Reklam

 
Resultat 1 till 20 av 38

Ämne: Borjet Maja

Hybridvisning

Föregående inlägg Föregående inlägg   Nästa inlägg Nästa inlägg
  1. #1
    Jocke71s avatar
    Reg.datum
    apr 2011
    Inlägg
    73
    Jobb
    Trädgårdsmaskin Mekaniker
    Klubb
    SRFK

    Standard

    Sitter och håller på med lite bilder på majan som kommer att läggas upp under kvällen.Har ni några frågor så ska jag svara så gott jag kan.

  2. #2

    Reg.datum
    okt 2009
    Inlägg
    10
    Jobb
    Montör
    Klubb
    Team X-wind

    Standard

    Vad ska du ha för setup till den. Är lite sugen på en Maja.

  3. #3
    Jocke71s avatar
    Reg.datum
    apr 2011
    Inlägg
    73
    Jobb
    Trädgårdsmaskin Mekaniker
    Klubb
    SRFK

    Standard

    Jag har Turnigy 3548-900kv, apc 11/5,5 ,HobbyWing Pentium-60A ESC,4000mah 4cell 20c.Lite overkill men inte mycket.Lugn flygning ca 20 min.Drog inte mer än 30amp fult ös enligt EZ osd´n.
    Senast redigerat av Jocke71 den 2011-06-08 klockan 16:23.

  4. #4
    Jocke71s avatar
    Reg.datum
    apr 2011
    Inlägg
    73
    Jobb
    Trädgårdsmaskin Mekaniker
    Klubb
    SRFK

    Standard

    Fena och fäste,mellan fena och fäste limmade jag i två pinnar,kändes lite osäkert att bara limma plant.
    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 045.jpg 
Visningar:	230 
Storlek:	155,7 KB 
Id:	21439
    Fast tejpad bakre vinge för limning av kolfiber stav
    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 046.jpg 
Visningar:	210 
Storlek:	143,5 KB 
Id:	21440
    Urtagning för servo i ena ving halvan,fick lägga liten distans för att få servot i samma höjd som undersidan av vingen,
    det går nämligen en kanal mitt i hela vingen
    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 047.jpg 
Visningar:	199 
Storlek:	148,1 KB 
Id:	21441Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 049.jpg 
Visningar:	191 
Storlek:	163,7 KB 
Id:	21442Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 051.jpg 
Visningar:	206 
Storlek:	187,0 KB 
Id:	21443Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 054.jpg 
Visningar:	189 
Storlek:	184,2 KB 
Id:	21444
    skarven på vingen(vingen är i 3 delar)samt hela vingen
    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 055.jpg 
Visningar:	186 
Storlek:	137,3 KB 
Id:	21445Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 058.jpg 
Visningar:	188 
Storlek:	85,0 KB 
Id:	21446
    servoinfästning sidoroder
    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 060.jpg 
Visningar:	161 
Storlek:	135,6 KB 
Id:	21447Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 061.jpg 
Visningar:	182 
Storlek:	141,5 KB 
Id:	21448Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 063.jpg 
Visningar:	168 
Storlek:	148,2 KB 
Id:	21449Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 066.jpg 
Visningar:	172 
Storlek:	109,2 KB 
Id:	21450Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 068.jpg 
Visningar:	188 
Storlek:	135,6 KB 
Id:	21451
    Enligt beskrivningen ska inte servot sitta här,men eftersom EPP är så mjukt så får man en skevning på höjdrodret
    om man inte sätter servo-oket i mitten.
    Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 070.jpg 
Visningar:	161 
Storlek:	119,7 KB 
Id:	21452Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 071.jpg 
Visningar:	163 
Storlek:	118,3 KB 
Id:	21453Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 072.jpg 
Visningar:	169 
Storlek:	151,7 KB 
Id:	21454Klicka på bilden för en större version. 

Namn:	Bild 074.jpg 
Visningar:	162 
Storlek:	128,5 KB 
Id:	21455

Liknande ämnen

  1. Bormatec Maja 2.2m Premiär
    Av Ålänning i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-11-04, 15:17

Behörigheter för att posta

  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
  •