Körde några (!!) propellrar i testbänk med drivlinan jag tänkt använda. Vill gärna höra vad ni skulle ha valt för propeller...
Flygvikten blev 3,5 kg, lite mer än beräknat...
Drivlina
Motor Turnigy G32 770kv specad max 42A med peak 55 kortare stunder
ESC 60A SuperBrain
4 cell 3300 mAh
Bänkresultat nedan
15" tum ger ca 5 cm frigång, hur mycket rekommenderas? Lite sent att tänka på det nu... men ändå??
Verkar som motorn går att köra över de rekade strömmarna utan haveri... iaf enligt en del poster på HK.
// P
Flygvikten blev 3,5 kg, lite mer än beräknat...
Drivlina
Motor Turnigy G32 770kv specad max 42A med peak 55 kortare stunder
ESC 60A SuperBrain
4 cell 3300 mAh
Bänkresultat nedan
| 4 cell | Voltage, V | Current, A | Power, W | Thrust, Kg | |||||
| before | after | 1/2 | max | 1/2 | max | 1/2 | max | ||
| APC Electric | 11x7 | 16,7 | 7,7 | 26,5 | 125 | 400 | 0,84 | 1,98 | |
| APC Electric | 12x6 | 16,64 | 8,0 | 28,0 | 126 | 410 | 0,96 | 2,27 | |
| APC Electric | 13x4 | 16,57 | 8,2 | 25,0 | 132 | 380 | 1,04 | 2,31 | |
| APC Electric | 14x8,5 | 16,30 | 15,92 | 12,8 | 48 | 200 | 650 | 1,38 | 3,06 |
| APC Electric | 15x4 | 15,99 | 15,8 | 9,7 | 35 | 150 | 500 | 1,22 | 3,01 |
| Tgy Type A Beech wood | 13x5 | 15,92 | 15,79 | 8,8 | 30 | 134 | 410 | 0,97 | 2,16 |
| Tgy Light Electric wood | 13x6 | 15,53 | 10,5 | 36,5 | 150 | 482 | 0,96 | 2,48 | |
| Tgy Type A Beech wood | 13x7 | 15,8 | 9,9 | 34,2 | 150 | 460 | 1,09 | 2,48 | |
| Tgy Light Electric wood | 13x8 | 15,60 | 15,47 | 10,2 | 41 | 150 | 530 | 1,02 | 2,50 |
| Tgy Light Electric wood | 13x8 | 17,20 | 12,5 | 48 | 206 | 700 | 1,27 | 2,93 | |
| Tgy Type A Beech wood | 14x6 | 15,73 | 10 | 41,7 | 150 | 540 | 1,07 | 2,56 | |
| Tgy Light Electric wood | 14x8 | 16,80 | 14,5 | 56 | 234 | 750 | 1,45 | 3,50 | |
Verkar som motorn går att köra över de rekade strömmarna utan haveri... iaf enligt en del poster på HK.
// P


Kommentar